Sim số đẹp giá rẻ cho người sinh năm 1972
Nếu bạn sinh năm 1972 hoặc có người thân sinh năm 1972 thì bài viết này sẽ cực kỳ hữu dụng, giúp bạn chọn được những chiếc sim số đẹp như sim năm sinh hay bạn có thể tham khảo bài viết trước về sim tam hoa, sim lộc phát... để có sự lựa chọn phù hợp nhất.
Xem thêm:
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
0915 653939 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0919.44.33.00 | Giá: | 5,500,000 |
0915 888286 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0919.77.11.00 | Giá: | 5,500,000 |
0915.27.6886 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0919.978.789 | Giá: | 5,500,000 |
0916 766686 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 094.888.1.444 | Giá: | 5,500,000 |
0917.28.7999 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 094.888.2.111 | Giá: | 5,500,000 |
0917.52.4444 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 094.888.2.444 | Giá: | 5,500,000 |
0917.58.2999 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 094.888.3.000 | Giá: | 5,500,000 |
0917.58.8686 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 094.888.3.444 | Giá: | 5,500,000 |
0917.59.8686 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 094.999.1.444 | Giá: | 5,500,000 |
0918.51.4444 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0941 144224 | Giá: | 5,500,000 |
0919.21.6886 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0941 305305 | Giá: | 5,500,000 |
0942.86.4444 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0941 438668 | Giá: | 5,500,000 |
0942.8888.77 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0941 969979 | Giá: | 5,500,000 |
0944.2222.77 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0941.909.888 | Giá: | 5,500,000 |
0945.94.79.79 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0941.96.9699 | Giá: | 5,500,000 |
0946 401234 | Giá: | 14,000,000 | < - > | 0942 177666 | Giá: | 5,500,000 |
0888.6888.39 | Giá: | 13,900,000 | < - > | 0943 593593 | Giá: | 5,500,000 |
0888.89.7879 | Giá: | 13,900,000 | < - > | 0943 973579 | Giá: | 5,500,000 |
0888.98.7779 | Giá: | 13,900,000 | < - > | 0945.01.3939 | Giá: | 5,500,000 |
0911 979789 | Giá: | 13,900,000 | < - > | 0946 669679 | Giá: | 5,500,000 |
0948.71.79.79 | Giá: | 13,900,000 | < - > | 0946 903903 | Giá: | 5,500,000 |
0888 363668 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0946.18.19.20 | Giá: | 5,500,000 |
0888 366399 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0946.65.75.85 | Giá: | 5,500,000 |
0888 383688 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0947 891012 | Giá: | 5,500,000 |
0888 585686 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0947.00.01.02 | Giá: | 5,500,000 |
0888.55.3979 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0947.168.688 | Giá: | 5,500,000 |
0888.68.9779 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0947.52.8668 | Giá: | 5,500,000 |
0888.86.98.99 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0947.66.11.77 | Giá: | 5,500,000 |
0888.86.99.89 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0948 213666 | Giá: | 5,500,000 |
08880.86.866 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0948 444884 | Giá: | 5,500,000 |
08888.222.68 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0948 868 848 | Giá: | 5,500,000 |
08888.666.82 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0948.83.3939 | Giá: | 5,500,000 |
08889 58889 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0948.90.91.92 | Giá: | 5,500,000 |
0911 919789 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0949 042042 | Giá: | 5,500,000 |
09116.286.86 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0949 909898 | Giá: | 5,500,000 |
09123.18.555 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0949 966889 | Giá: | 5,500,000 |
09167.25.999 | Giá: | 13,800,000 | < - > | 0949.3636.88 | Giá: | 5,500,000 |
0943 000004 | Giá: | 13,750,000 | < - > | 09 1357 2003 | Giá: | 5,500,000 |
0943 000008 | Giá: | 13,750,000 | < - > | 0916 159333 | Giá: | 5,486,000 |
0918 883335 | Giá: | 13,686,000 | < - > | 0919 751980 | Giá: | 5,486,000 |
0945 678595 | Giá: | 13,686,000 | < - > | 0913.79.0707 | Giá: | 5,460,000 |
0888 989668 | Giá: | 13,600,000 | < - > | 0941.7777.19 | Giá: | 5,460,000 |
0911.86.1368 | Giá: | 13,600,000 | < - > | 0947.18.8989 | Giá: | 5,460,000 |
0943 000005 | Giá: | 13,600,000 | < - > | 0949 777679 | Giá: | 5,460,000 |
0943 000006 | Giá: | 13,600,000 | < - > | 0949 984998 | Giá: | 5,460,000 |
0888 012368 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0942 934934 | Giá: | 5,440,000 |
0888 608860 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0888 335338 | Giá: | 5,400,000 |
0888 608860 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0888 737738 | Giá: | 5,400,000 |
0888 959989 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0888.10.30.50 | Giá: | 5,400,000 |
0888 987987 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 08888.666.09 | Giá: | 5,400,000 |
0888.168.568 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 09.12.05.2002 | Giá: | 5,400,000 |
0888.179.979 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 09.16.26.46.76 | Giá: | 5,400,000 |
0888.78.79.80 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 09.16.38.16.98 | Giá: | 5,400,000 |
09.11111.299 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 09.44.33.11.00 | Giá: | 5,400,000 |
09.1989.1368 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 091.12345.18 | Giá: | 5,400,000 |
0911 363868 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 091.12345.28 | Giá: | 5,400,000 |
0911 799789 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 091.696.19.19 | Giá: | 5,400,000 |
0911 991993 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0912 032008 | Giá: | 5,400,000 |
0911.22.66.22 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0912 691689 | Giá: | 5,400,000 |
0915 030000 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0912 799229 | Giá: | 5,400,000 |
0918.90.3456 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0912.52.11.99 | Giá: | 5,400,000 |
0946.19.6868 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0912.52.19.19 | Giá: | 5,400,000 |
0948.99.3939 | Giá: | 13,500,000 | < - > | 0912.98.97.99 | Giá: | 5,400,000 |
0913 682012 | Giá: | 13,200,000 | < - > | 0913 571987 | Giá: | 5,400,000 |
09.17.03.1991 | Giá: | 13,125,000 | < - > | 0913 581987 | Giá: | 5,400,000 |
0948 117799 | Giá: | 13,050,000 | < - > | 0913 791980 | Giá: | 5,400,000 |
0948 117979 | Giá: | 13,050,000 | < - > | 0913 791997 | Giá: | 5,400,000 |
0888 887787 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0913 891992 | Giá: | 5,400,000 |
0888 968688 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0914.66.44.00 | Giá: | 5,400,000 |
0888.183.186 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0914.66.44.22 | Giá: | 5,400,000 |
0888.63.7979 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0914.66.55.00 | Giá: | 5,400,000 |
09.444.12.888 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0914.66.55.22 | Giá: | 5,400,000 |
09.444.17.888 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0914.66.77.33 | Giá: | 5,400,000 |
09.444.57.888 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 058158 | Giá: | 5,400,000 |
091.333.7878 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 188887 | Giá: | 5,400,000 |
091.67.45.999 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 362002 | Giá: | 5,400,000 |
0911 118822 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 431439 | Giá: | 5,400,000 |
0911 365368 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 433438 | Giá: | 5,400,000 |
0911 779799 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 565000 | Giá: | 5,400,000 |
0914.92.93.94 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 569339 | Giá: | 5,400,000 |
0915.438.438 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 869399 | Giá: | 5,400,000 |
0915.693.693 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916 933338 | Giá: | 5,400,000 |
0916.3333.44 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916.19.49.69 | Giá: | 5,400,000 |
0916.562.562 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916.21.25.27 | Giá: | 5,400,000 |
0917 995588 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916.33.2002 | Giá: | 5,400,000 |
0919 811989 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916.42.46.49 | Giá: | 5,400,000 |
094.888.0.777 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916.42.47.49 | Giá: | 5,400,000 |
0941 889989 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0916.59.39.59 | Giá: | 5,400,000 |
0942 090000 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0918.11.23.88 | Giá: | 5,400,000 |
0942 306999 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0918.22.36.88 | Giá: | 5,400,000 |
0942.78.79.80 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0918.39.6996 | Giá: | 5,400,000 |
0944.25.6888 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0918.59.6996 | Giá: | 5,400,000 |
0945 379888 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0919 592789 | Giá: | 5,400,000 |
0945 678953 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0919 643579 | Giá: | 5,400,000 |
0945 678954 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0919.22.1983 | Giá: | 5,400,000 |
0947 256888 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0919.22.1993 | Giá: | 5,400,000 |
0948 303939 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0919.22.1995 | Giá: | 5,400,000 |
0948.54.55.56 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0919.22.1998 | Giá: | 5,400,000 |
0948.737.888 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 0919.23.8886 | Giá: | 5,400,000 |
0949 966996 | Giá: | 13,000,000 | < - > | 094.888.00.11 | Giá: | 5,400,000 |
0917 222686 | Giá: | 12,999,000 | < - > | 0942 746688 | Giá: | 5,400,000 |
>>> Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp mua với giá sim rẻ.
Hướng dẫn chọn sim số đẹp mua với giá sim rẻ.
Đầu tiên chúng ta cần biết được những đặc điểm của người sinh năm 1972.
Sinh năm 1972 là những người thuộc tuổi Nhâm Tý. Họ có tuổi thơ lắm gian truân, tuy miệt mài làm việc nhưng cuộc sống không được dồi dào lúc nhỏ. Họ thường không được thảnh thơi an nhàn và phải lao tâm khổ tứ. Tuy vậy từ độ tuổi 49 trở đi người sinh năm 1972 sẽ có được sự an nhàn, hưởng lộc.
Từ nay đến lúc 49 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa. Để giúp cho việc tiến nhanh đến vinh hoa phú quý, an nhàn thì người sinh năm 1972 cần có một thứ gì đó giúp đẩy nhanh quá trình này. Và gợi ý hàng đầu cho họ là những chiếc sim năm sinh số đẹp 1972. Những chiếc SIM này có vai trò như là linh vật mang may mắn, bình an đến cho người sở hữu nó.
Bạn có thể mua sim năm sinh 1972 cho chính mình hoặc cũng có thể mua về làm quà cho bạn bè, người thân. Đây hẳn là món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất mà người đó được nhận.
Để mua sim năm sinh 1972 số đẹp mà giá cả lại phải chăng khách hàng cần xem xét đến những địa chỉ uy tín, đảm bảo an toàn khi mua hàng. Một trong những địa chỉ đáng tin cậy nhất cả nước đó là đại lý sim của chúng tôi tại Hà Nội. Ở đây có một kho sim khổng lồ giúp bạn thỏa sức lựa chọn với đầy đủ các mức giá phù hợp với điều kiện tài chính mỗi người.
Ngoài những gợi ý trên vẫn còn rất rất nhiều sim năm sinh 1972 nữa trên trang web của chúng tôi.
Hãy đến với chúng tôi để được mua hàng với mức giá ưu đãi nhất.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan:
- Khẳng định phong cách của bạn cùng sim số tiến
- Ý nghĩa của sim ngũ quý và cách mua sim ngũ quý
- Làm thế nào để mua được sim taxi giá rẻ dễ nhớ
- Hướng dẫn cách mua sim tam hoa giá rẻ ở Bình Dương
- Cách chọn sim năm sinh 1972 dành cho người sinh năm 1972
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét