Xem thêm:
- Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Vclip của Vinaphone
- Hướng dẫn đăng ký dịch vụ VOV Thể Thao của Vinaphone
- Khám phá thế giới giải trí cùng dịch vụ Media của Vinaphone
Khám phá thế giới giải trí cùng dịch vụ Media của Vinaphone
>>> Danh sách sim số đẹp giá rẻ của Vinaphone0888.05.1999 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0888 589979 | Giá : | 7,600,000 |
0888 111985 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 088887.39.79 | Giá : | 7,600,000 |
0888.1999.01 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 08888 79799 | Giá : | 7,600,000 |
0888.1999.70 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0888 949959 | Giá : | 7,600,000 |
0888 379679 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0911.79.6668 | Giá : | 7,600,000 |
0888 391983 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0911 887878 | Giá : | 7,600,000 |
0888.51.9996 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0912.63.68.79 | Giá : | 7,600,000 |
0888.52.9997 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0913 990880 | Giá : | 7,600,000 |
0888.53.9990 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0914.85.4567 | Giá : | 7,600,000 |
0888 792799 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 09.15.02.1980 | Giá : | 7,600,000 |
0888.934.999 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0916 389368 | Giá : | 7,600,000 |
0911 338800 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0917 341888 | Giá : | 7,600,000 |
0916.58.6969 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 09.18.09.1984 | Giá : | 7,600,000 |
0916 877788 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 09189.57.666 | Giá : | 7,600,000 |
091.777.4448 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0918 998968 | Giá : | 7,600,000 |
0917.77.44.88 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 09 1984 1980 | Giá : | 7,600,000 |
0918 936818 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 09.1998.2001 | Giá : | 7,600,000 |
0918.95.3666 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0941.886.779 | Giá : | 7,600,000 |
0919 188887 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0941.988.789 | Giá : | 7,600,000 |
091989.69.86 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0944 999168 | Giá : | 7,600,000 |
0941 468579 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0948.66.11.77 | Giá : | 7,600,000 |
0946.1368.79 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0948 889333 | Giá : | 7,600,000 |
0948.33.1368 | Giá : | 8,600,000 | < - > | 0886.69.99.79 | Giá : | 7,500,000 |
0886.18.3979 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0886 789379 | Giá : | 7,500,000 |
0886 367779 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0886 789579 | Giá : | 7,500,000 |
0886 763979 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0886 977789 | Giá : | 7,500,000 |
0886.79.89.79 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0888.01.39.79 | Giá : | 7,500,000 |
0886 929979 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0888.23.7779 | Giá : | 7,500,000 |
0915 282789 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0888.25.3979 | Giá : | 7,500,000 |
09.16.14.88.99 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0888.56.3579 | Giá : | 7,500,000 |
0942 835835 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0888.65.3979 | Giá : | 7,500,000 |
0948 673673 | Giá : | 8,500,000 | < - > | 0888 679379 | Giá : | 7,500,000 |
0886.18.19.19 | Giá : | 8,400,000 | < - > | 0888.72.7779 | Giá : | 7,500,000 |
0886 345777 | Giá : | 8,400,000 | < - > | 0888.75.78.79 | Giá : | 7,500,000 |
0918 883330 | Giá : | 8,400,000 | < - > | 0888 998779 | Giá : | 7,500,000 |
0918 883332 | Giá : | 8,400,000 | < - > | 0911 784784 | Giá : | 7,500,000 |
09.47.45.5678 | Giá : | 8,400,000 | < - > | 0913.82.1234 | Giá : | 7,500,000 |
09.49.43.5678 | Giá : | 8,400,000 | < - > | 0917.40.88.99 | Giá : | 7,500,000 |
0886.81.3979 | Giá : | 8,200,000 | < - > | 0919 834078 | Giá : | 7,500,000 |
0911.93.6668 | Giá : | 8,200,000 | < - > | 0948 491491 | Giá : | 7,500,000 |
0918.96.1368 | Giá : | 8,200,000 | < - > | 09.14.08.1996 | Giá : | 7,400,000 |
0911 384384 | Giá : | 8,100,000 | < - > | 0888.23.3579 | Giá : | 7,200,000 |
0911 792268 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 0917 451888 | Giá : | 7,200,000 |
0911.79.2868 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 08888 13339 | Giá : | 7,100,000 |
0911 978868 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 0911.97.6668 | Giá : | 7,100,000 |
0914.79.8889 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 0912.189.368 | Giá : | 7,100,000 |
0919.88.39.68 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 0913 182186 | Giá : | 7,100,000 |
0948 897897 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 0913 858386 | Giá : | 7,100,000 |
0949 311888 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 09.18.03.1984 | Giá : | 7,100,000 |
0949 733888 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 0941.89.99.88 | Giá : | 7,100,000 |
0949 737888 | Giá : | 7,700,000 | < - > | 0948 605999 | Giá : | 7,100,000 |
0886 305779 | Giá : | 7,600,000 | < - > | 0888 943979 | Giá : | 6,900,000 |
0886 725999 | Giá : | 7,600,000 | < - > | 0948.66.33.55 | Giá : | 6,900,000 |
0886.777.899 | Giá : | 7,600,000 | < - > | 0911 958886 | Giá : | 6,800,000 |
0888 191918 | Giá : | 7,600,000 | < - > | 0917 886655 | Giá : | 6,800,000 |
Sim dễ nhớ và bí quyết chọn số đẹp dễ nhớ với giá rẻ
Giới thiệu dịch vụ Media Vinaphone
Media là nhóm các dịch vụ giải trí đa phương tiện trên điện thoại di động, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ như: đọc bản tin hàng ngày, xem video clip, nghe nhạc, xem ảnh, đọc – nghe - xem truyện, chơi game, theo dõi thông tin sức khỏe giới tính, gieo quẻ, cười bò lăn, chọn và gửi quà tặng, xem kết quả xổ số…
Các tính năng chính của dịch vụ Media
Nghe/xem online các nội dung dịch vụ Media ngay trên ĐTDĐ thông qua giao thức streaming.
Tải các nội dung dịch vụ về máy ĐTDĐ.
Tặng các nội dung dịch vụ tới số điện thoại khác.
Cách đăng ký dịch vụ Media Vinaphone
1. Điều kiện sử dụng dịch vụ Media
Thuê bao sử dụng máy điện thoại có hỗ trợ tính năng GPRS/EDGE/3G.
Thuê bao có đăng ký sử dụng dịch vụ GPRS/3G và đang trong vùng phủ sóng GPRS/EDGE/3G của mạng VinaPhone
Đối với một số dịch vụ như Âm nhạc, Truyện, Thiệp điện tử, Java game, Video Clip…Thuê bao đang sử dụng máy điện thoại hỗ trợ tính năng xem video trực tuyến, nghe nhạc mp3, java,…
2. Gói cước dịch vụ và cách đăng ký
Dịch vụ Media có 2 gói cước (Miễn phí cước thuê bao 01 ngày cho thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầu tiên. Sau khi kết thúc chu kỳ đầu tiên, dịch vụ sẽ được tự động gia hạn)
2.1. Gói MEDIA:
Đăng ký gói Media: Cước thuê bao: 5.000đ/7 ngày.
Để đăng ký dịch vụ soạn DK MEDIA gửi 777
Nghe, xem, đọc online miễn phí các dịch vụ.
Tải, tặng theo mức phí niêm yết.
2.2. Gói EVA:
Đăng ký gói Media: Cước thuê bao: 5.000đ/7 ngày.
Để đăng ký dịch vụ soạn DK EVA gửi 777.
Nghe, xem, đọc online miễn phí các dịch vụ.
Tải theo mức phí niêm yết.
3. Hướng dẫn sử dụng
Bước 1: Thuê bao truy cập trang chủ wap portal tại địa chỉ http://wap.vinaphone.com.vn, chọn icon của dịch vụ Media hoặc truy cập wapsite dịch vụ Media tại địa chỉ http://media.vinaphone.com.vn
Bước 2: Lựa chọn nội dung muốn sử dụng như Âm nhạc, truyện,…
Bước 3: Trên màn hình điện thoại, Khách hàng có thể lựa chọn hình thức muốn sử dụng (xem trực tuyến, tải nội dung, gửi tặng).
Dịch vụ Media Vinaphone có thể giúp bạn tìm thấy niềm vui mỗi ngày qua các tiện ích của nó và giúp cho cuộc sống của bạn thêm nhiều sắc màu hơn. Hãy đăng ký dịch vụ Media Vinaphone để trải nghiệm dịch vụ đang được giới trẻ yêu thích nhé!
Chúc bạn đăng ký thành công và có những giây phút vui vẻ .
Bài viết liên quan:
- Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Vclip của Vinaphone
- Hướng dẫn đăng ký dịch vụ VOV Thể Thao của Vinaphone
- Khám phá thế giới giải trí cùng dịch vụ Media của Vinaphone